Intérieur
|
|
|
Villefranche-sur-Mer
(06230)
|
|
| Proche de | Nice |
|
|
Confort - agencement| Cuisine et équipements : |  | Cuisine américaine Congélateur Lave-vaisselle Micro-ondes Four traditionnel Batterie de cuisine Coin repas Avec électroménager Cuisine équipée
|
| Autres prestations : |  | Pièces d'eau design Eléments décoratifs Placard(s) / Penderie(s)
|
| Détails architecturaux : |  | Belle hauteur ss plafond Cheminée(s) ancienne(s)
|
Equipements| Services & équipement : |  | Lit(s) 2 pers (mini 140) Lit(s) 1 pers. Canapé-lit (2pers)
|
| Sécurité : |  | Interphone / Digicode
|
| Multimédia : |  | Adsl Câble Antenne TV
|
| Infos copropriété : |  | Avec syndic Aucun travaux à prévoir
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Individuel
|
| Chauffage / Energie : |  | Gaz de ville
|
| Eau chaude / Mode : |  | Chauffe-eau
|
| Eau chaude / Energie : |  | Electrique
|
| Economies d'énergies : |  | Exposition ensoleillée
|
Construction| Murs : |  | Très bon état
|
| Revêtement extérieur : |  | Bon état
|
| Charpente : |  | Bon état
|
| Toiture : |  | Bon état
|
| Menuiseries : |  | Bon état
|
| Escalier intérieur : |  | Bon état
|
| Assainissement : |  | Collectif total
|
| Diagnostics : |  | Electricité Termites Plomb Amiante Gaz Loi Carrez
|
|
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Non aménagé spécifiquement pour personnes à mobilité réduite.
Information non disponible.
 | Plans |  |
Information non disponible.
 | Coûts de fonctionnement |
| COUT MOYEN ENERGIE | 600 € / an |
| AUTRES CHARGES | 1200 € / an |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|